Bigboss公式サイトはこちら
会社概要
| 正式名称 | BigBoss Financial Limited |
| 所在 | 1/96 Cameron Roadbr Tauranga, 3110 New Zealand |
| ライセンス | ・IBC No : 23356 IBC 2016 St. Vincent & the Grenadines ・LICENCE NO. : MB/16/001 Labuan, Malaysia |
| 事業開始日 | 2013年6月12日 |
| 従業員数 | 30名 |
| 資本金 | 1,000,000USD |
サポート体制
| 日本語対応 | 可能 |
| 日本人スタッフ | 5名 |
| 電話サポート | なし |
| メールサポート | あり |
| メールアドレス | support@bigboss-financial.com |
公式ページからはライブチャットで口座開設のサポートも受けられます。
取引システムと口座タイプ
| 口座タイプ | スタンダード口座、プロスプレッド口座 |
| 取引システム | MetaTrader4 |
| 対応 | Windows、iPhone、Android |
| 最大レバレッジ | 555倍※プロスプレッド口座は555倍のみで提供 |
| 取引通貨単位 | 1lot=100,000通貨 |
| 最低取引数量 | 0.01lot(1000通貨) |
| ドル円平均スプレッド | スタンダード口座:1.6Plps / プロスプレッド口座:0.3Plps |
| ドル円最低スプレッド | スタンダード口座:1.2Plps / プロスプレッド口座:0.1Plps |
| 通貨ペア数 | 41通貨ペア |
| ID銘柄数 | 8銘柄 |
その他、詳しい情報は公式サイトでご確認下さい。